MARKET INFO

Index Change %
DJIA 12,392.70 32.78 0.27  
FTSE100 5,795.20 0.00 0.00  
HANGSENG 20,439.14 0.00 0.00  
NASDAQ 0.00 0.00 0.00  
NIKKEI225 8,390.35 0.00 0.00  
STTIMES 2,854.42 -13.50 -0.47  
Stock Last Price % Change
GEMA 320 20.00
SQMI 1,010 19.84
ERTX 290 17.14
BAPA-W 11 15.38
LCGP 84 14.29
MICE 370 12.94

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi: +62-21 2924 9088