MARKET INFO

Index Change %
DJIA 14,618.59 -138.19 -0.94  
FTSE100 6,244.21 -60.37 -0.96  
HANGSENG 0.00 -102.36 -0.47  
NASDAQ 3,204.67 -59.96 -1.84  
NIKKEI225 13,249.40 -133.49 -1.00  
STTIMES 3,291.46 -0.12 -0.00  
Stock Last Price Change
BATA 72,000 12000.00
GMTD 8,900 1450.00
AALI 18,350 650.00
LPCK 8,500 600.00
GDYR 23,500 500.00
ULTJ 4,625 375.00